Tuesday, June 19, 2012

Fish of Ambergris Caye




  • The Reef Environmental Education Foundation (REEF) Volunteer Survey Project allows scuba divers, with a good knowledge of fish ID, to collect data about the presence/absence and abundance of fishes as they dive.  This data is entered online and is available for use by anyone.


    To learn more about the REEF Volunteer Survey Project check out-http://www.reef.org/programs/volunteersurvey


    Fishes of Ambergris Caye

    Only 7 surveys have been done in the area from Ambergris Caye to Caye Caulker (basically the area we will be interested in studying).  Although this is a relatively small data set, it will give us some idea of the most common fishes in the region.  Remember that most of the divers will be diving outside of the barrier reef whereas we will be sampling inside of the barrier reef so there might be some differences in the fish community for that reason.

    SF: indicates the percentage of the surveys in which each species was observed and DEN indicates the mean abundance category.  It might be a good idea to make sure that we can all identify the 50 or 60 most common species.  Happy Learning!!!!

  •        SF: 68.4% | DEN: 2.9
  • SF: 68.4% | DEN: 2.8
  • SF: 65.8% | DEN: 2.2
  • SF: 65.8% | DEN: 2
  • SF: 65.8% | DEN: 2.1
  • SF: 63.2% | DEN: 2.8
  • SF: 63.2% | DEN: 2.9
  • SF: 60.5% | DEN: 3
  • SF: 60.5% | DEN: 1.8
  • SF: 57.9% | DEN: 2.6
  • SF: 57.9% | DEN: 2.9
  • SF: 57.9% | DEN: 1.8
  • SF: 55.3% | DEN: 1.8
  • SF: 55.3% | DEN: 1.6
  • SF: 55.3% | DEN: 1.5
  • SF: 55.3% | DEN: 2.4
  • SF: 52.6% | DEN: 1.6
  • SF: 50% | DEN: 3
  • SF: 50% | DEN: 2.1
  • SF: 50% | DEN: 2.7
  • SF: 50% | DEN: 2.1
  • SF: 47.4% | DEN: 2.7
  • SF: 47.4% | DEN: 2.3
  • SF: 47.4% | DEN: 2.1
  • SF: 47.4% | DEN: 2.4
  • SF: 44.7% | DEN: 2.2
  • SF: 44.7% | DEN: 2.4
  • SF: 44.7% | DEN: 2.6
  • SF: 44.7% | DEN: 2.5
  • SF: 42.1% | DEN: 2.4
  • SF: 42.1% | DEN: 2.1
  • SF: 42.1% | DEN: 2.2
  • SF: 42.1% | DEN: 2
  • SF: 42.1% | DEN: 2.3
  • SF: 39.5% | DEN: 2
  • SF: 39.5% | DEN: 1.6
  • SF: 39.5% | DEN: 2.7
  • SF: 39.5% | DEN: 2.9
  • SF: 39.5% | DEN: 2.1
  • SF: 34.2% | DEN: 2.2
  • SF: 34.2% | DEN: 2.5
  • SF: 34.2% | DEN: 1.8
  • SF: 34.2% | DEN: 2.6
  • SF: 34.2% | DEN: 2.8
  • SF: 31.6% | DEN: 1.5
  • SF: 31.6% | DEN: 1.8
  • SF: 31.6% | DEN: 1.7
  • SF: 28.9% | DEN: 2.5
  • SF: 28.9% | DEN: 1.5
  • SF: 28.9% | DEN: 1.2
  • SF: 28.9% | DEN: 2.5
  • SF: 28.9% | DEN: 2.2
  • SF: 28.9% | DEN: 2.5
  • SF: 28.9% | DEN: 1.7
  • SF: 28.9% | DEN: 2.9
  • SF: 28.9% | DEN: 1.5
  • SF: 26.3% | DEN: 2.2
  • SF: 26.3% | DEN: 2.4
  • SF: 26.3% | DEN: 2
  • SF: 26.3% | DEN: 1.4
  • SF: 23.7% | DEN: 1.8
  • SF: 23.7% | DEN: 2.7
  • SF: 23.7% | DEN: 2.4
  • SF: 23.7% | DEN: 1.1
  • SF: 23.7% | DEN: 1.7
  • SF: 23.7% | DEN: 2
  • SF: 23.7% | DEN: 2.6
  • SF: 23.7% | DEN: 1.4
  • SF: 21.1% | DEN: 2
  • SF: 21.1% | DEN: 2.3
  • SF: 21.1% | DEN: 2.1
  • SF: 21.1% | DEN: 2.1
  • SF: 21.1% | DEN: 2
  • SF: 21.1% | DEN: 2.5
  • SF: 21.1% | DEN: 2
  • SF: 18.4% | DEN: 1.4
  • SF: 18.4% | DEN: 1.6
  • SF: 15.8% | DEN: 2.8
  • SF: 15.8% | DEN: 1.7
  • SF: 13.2% | DEN: 2.4
  • SF: 13.2% | DEN: 2.2
  • SF: 13.2% | DEN: 2.6
  • SF: 13.2% | DEN: 4
  • SF: 13.2% | DEN: 1.6
  • SF: 13.2% | DEN: 1.8
  • SF: 13.2% | DEN: 2.8
  • SF: 13.2% | DEN: 2.2
  • SF: 13.2% | DEN: 1.4
  • SF: 13.2% | DEN: 2.8
  • SF: 10.5% | DEN: 1.8
  • SF: 10.5% | DEN: 2.5
  • SF: 10.5% | DEN: 1.8
  • SF: 10.5% | DEN: 1.8
  • SF: 10.5% | DEN: 2.5
  • SF: 10.5% | DEN: 1.5
  • SF: 7.9% | DEN: 2
  • SF: 7.9% | DEN: 1.7
  • SF: 7.9% | DEN: 1.7
  • SF: 7.9% | DEN: 1.3
  • SF: 7.9% | DEN: 2.3
  • SF: 7.9% | DEN: 1.3
  • SF: 7.9% | DEN: 2.3
  • SF: 7.9% | DEN: 2
  • SF: 7.9% | DEN: 1
  • SF: 7.9% | DEN: 1.3
  • SF: 5.3% | DEN: 1.5
  • SF: 5.3% | DEN: 3
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 1.5
  • SF: 5.3% | DEN: 4
  • SF: 5.3% | DEN: 2.5
  • SF: 5.3% | DEN: 2
  • SF: 5.3% | DEN: 3
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 1.5
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 2
  • SF: 5.3% | DEN: 2
  • SF: 5.3% | DEN: 2
  • SF: 5.3% | DEN: 3.5
  • SF: 5.3% | DEN: 1
  • SF: 5.3% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 4
  • SF: 2.6% | DEN: 4
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 3
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 2
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1
  • SF: 2.6% | DEN: 1

  • http://www.reef.org/db/reports/geo/twa/55010002 accessed 6-19-12

  • No comments:

    Post a Comment